加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以邯郸为例) | 四线城市(以上饶为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 1.5万元/月 | 1.02万元/月 | 8400元/月 | 6600元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 8000元 | 4000元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 5000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 21.78万元 | 17.14万元 | 13.51万元 | 10.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |