加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ |
房租费用(押一付三) | 2万元/月 | 1万元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
人员工资(季度) | 3800元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 62.12万元 | 45万元 | 31.9万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |