加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 1.26万元/月 | 8400元/月 | 4800元/月 | 1500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
首批进货费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
流动资金 | 3万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
总加盟费用 | 16.16万元 | 9.79万元 | 6.88万元 | 4.65万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |