加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 110㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3.5万元/月 | 1.87万元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 7万元 |
前期原材料 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1400元/月 |
流动资金 | 20万元 | 12万元 | 7万元 |
总投资费用 | 56.2万元 | 38.85万元 | 25.16万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |