加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 64㎡ | 64㎡ | 64㎡ |
装修费 | 5.12万元 | 4.48万元 | 3.97万元 |
经营设备费 | 4.0万元 | 3.2万元 | 2.6万元 |
首批进货费/原料费 | 6.8万元 | 5.0万元 | 3.7万元 |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 0.8万元 | 0.2万元 |
门店租金 | 9658.6元/月 | 5986.1元/月 | 3979.6元/月 |
人员工资 | 9300元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水电杂费 | 750元 | 650元 | 550万元 |
流动/储备资金 | 7.2万元 | 6.6万元 | 5.0万元 |
雷司令葡萄酒加盟总费用 | 26.2万元 | 21.5万元 | 16.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为雷司令葡萄酒加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |