加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 119㎡ | 119㎡ | 119㎡ |
装修费 | 7.14万元 | 5.95万元 | 5.00万元 |
经营设备费 | 4.8万元 | 3.9万元 | 2.4万元 |
首批进货费/原料费 | 6.4万元 | 4.2万元 | 3.6万元 |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 0.2万元 | 0.7万元 |
门店租金 | 20696.2元/月 | 12384.5元/月 | 10589.2元/月 |
人员工资 | 10500元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水电杂费 | 790元 | 690元 | 590万元 |
流动/储备资金 | 7.4万元 | 6.5万元 | 5.8万元 |
类养生加盟总费用 | 30.7万元 | 22.9万元 | 19.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为类养生加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |