加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
帘到家加盟基础费用 | 装修费 | 7.65万元(900元/㎡*85㎡) | 6.8万元(800元/㎡*85㎡) | 5.1万元(600元/㎡*85㎡) |
设备费 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
进货费/原料费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
小计 | 27.45万元 | 23.3万元 | 18.8万元 | |
帘到家加盟成本费用 | 店面租金 | 1.15万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.07万元/月(4.2元/天/㎡) | 9700元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.92万元/月(4800元/月/人*4人) | 1.8万元/月(4500元/月/人*4人) | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
流动资金 | 9.2万元 | 8.61万元 | 7.47万元 | |
小计 | 12.36万元 | 11.56万元 | 10.03万元 | |
帘到家加盟总费用 | 加盟合计 | 39.81万元 | 34.86万元 | 28.83万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |