加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 1万元/月 | 7500元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 4500元/月/人(6人) | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 42.5万元 | 29.25万元 | 18.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |