加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
老友比萨加盟基础费用 | 装修费 | 5.2万元(800元/㎡*65㎡) | 4.55万元(700元/㎡*65㎡) | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) |
设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
小计 | 13.5万元 | 11.55万元 | 9.9万元 | |
老友比萨加盟成本费用 | 店面租金 | 1.17万元/月(6元/天/㎡) | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 5900元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流动资金 | 5.61万元 | 4.43万元 | 3.26万元 | |
小计 | 7.58万元 | 6万元 | 4.43万元 | |
老友比萨加盟总费用 | 投资合计 | 21.08万元 | 17.55万元 | 14.33万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |