加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以南昌为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 70㎡ | 55㎡ |
房租费用 | 2.38万元/月 | 1.4万元/月 | 9350元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1.8万元 |
首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(2人) | 2200元/月/人(1人) |
流动资金 | 10万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 38.82万元 | 27.66万元 | 19.31万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |