加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以邢台为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 3.36万元/月 | 2万元/月 | 1.36万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1600元/月/人(4人) |
流动资金 | 16万元 | 11万元 | 7万元 | 4万元 |
总投资费用 | 42.06万元 | 30.6万元 | 20.96万元 | 13.78万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |