加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 560㎡ | 560㎡ | 560㎡ | |
口袋屋加盟基础费用 | 装修费 | 28.00万元 | 22.40万元 | 17.92万元 |
经营设备费 | 4.2万元 | 3.6万元 | 3.0万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.4万元 | 4.8万元 | 3.4万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 1.0万元 | 0.3万元 | 口袋屋加盟成本费用 | 店面租金 | 86350.4元/月 | 57853.4元/月 | 36477.6元/月 |
人员工资 | 12000元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6600元/月/3人 | |
水电杂费 | 780元 | 680元 | 580元 | |
流动/储备资金 | 6.9万元 | 6.5万元 | 4.8万元 | |
口袋屋加盟总费用 | 合计 | 56.5万元 | 44.9万元 | 33.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上口袋屋加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |