加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 150㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 6.6万元/月 | 3.3万元/月 | 1.76万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 18万元 | 15万元 | 8万元 |
前期原材料 | 15万元 | 10万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 3000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 27万元 | 15万元 | 9万元 |
总投资费用 | 102.75万元 | 62.72万元 | 35.36万元 |
以上投资费用以市级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |