加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 3.3万元/月 | 2.25万元/月 | 1.8万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费用 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(7人) |
流动资金 | 16万元 | 12万元 | 10万元 |
总投资费用 | 64.4万元 | 49万元 | 37.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |