加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 3000㎡ | 2500㎡ | 2000㎡ |
房租费用(押一付三) | 18万元/月 | 10万元/月 | 5万元/月 |
装修费用 | 1400元/㎡ | 1000元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
首批进货费 | 50万元 | 40万元 | 30万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(20人) | 3000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(12人) |
流动资金 | 30万元 | 20万元 | 15万元 |
总投资费用 | 610万元 | 374.5万元 | 220万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |