加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
凯飞鱼加盟基础费用 | 装修费 | 4.90万元 | 4.20万元 | 3.64万元 |
经营设备费 | 4.5万元 | 3.4万元 | 2.9万元 | |
首批进货费/原料费 | 5.8万元 | 4.7万元 | 3.8万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.9万元 | 0.8万元 | 0.5万元 | 凯飞鱼加盟成本费用 | 店面租金 | 11102.0元/月 | 7823.1元/月 | 6141.1元/月 |
人员工资 | 11700元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6600元/月/3人 | |
水电杂费 | 510元 | 410元 | 310元 | |
流动/储备资金 | 6.6万元 | 6.4万元 | 4.4万元 | |
凯飞鱼加盟总费用 | 合计 | 26.0万元 | 21.2万元 | 16.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上凯飞鱼加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |