加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
kao铺加盟基础费用 | 装修费 | 5.4万元(600元/㎡*90㎡) | 4.5万元(500元/㎡*90㎡) | 3.6万元(400元/㎡*90㎡) |
设备费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | |
进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 20.4万元 | 17.9万元 | 15.4万元 | |
kao铺加盟成本费用 | 店面租金 | 1.22万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.13万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.08万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.9万元/月(3800元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动资金 | 9.35万元 | 8.65万元 | 7.74万元 | |
小计 | 12.6万元 | 11.65万元 | 10.43万元 | |
kao铺加盟总费用 | 投资合计 | 33万元 | 29.55万元 | 25.83万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |