加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 130㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 4.2万元/月 | 2.34万元/月 | 1.4万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 21万元 | 12万元 | 7万元 |
总投资费用 | 56.6万元 | 38.04万元 | 25.9万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |