加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 9.36万元(780元/㎡*120㎡) | 9万元(750元/㎡*120㎡) | 8.64万元(720元/㎡*120㎡) |
经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 7.5万元 | 7万元 |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 |
店面租金 | 1.98万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.91万元/月(5.3元/天/㎡) | 1.84万元/月(5.1元/天/㎡) |
人员工资 | 2.7万元/月(4500元/月/人*6人) | 2.22万元/月(3700元/月/人*6人) | 1.68万元/月(2800元/月/人*6人) |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流动/储备资金 | 14.04万元 | 12.38万元 | 10.55万元 |
金正电视加盟总费用 | 33.37万元 | 30.85万元 | 28.27万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |