加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 6万元(400元/㎡*150㎡) | 5.7万元(380元/㎡*150㎡) | 5.25万元(350元/㎡*150㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
店面租金 | 2.16万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.94万元/月(4.3元/天/㎡) | 1.67万元/月(3.7元/天/㎡) |
人员工资 | 4.4万元/月(4400元/月/人*10人) | 3.9万元/月(3900元/月/人*10人) | 3.6万元/月(3600元/月/人*10人) |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流动/储备资金 | 19.68万元 | 17.51万元 | 15.8万元 |
骄阳培训加盟加盟总费用 | 20.69万元 | 18.86万元 | 16.93万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |