加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 6.2万元(620元/㎡*100㎡) | 5.2万元(520元/㎡*100㎡) | 4.2万元(420元/㎡*100㎡) |
经营设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
首批进货费/原料费 | 14万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
店面租金 | 2.28万元/月(7.6元/天/㎡) | 1.98万元/月(6.6元/天/㎡) | 1.68万元/月(5.6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.56万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.41万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.26万元/月(4200元/月/人*3人) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 |
流动/储备资金 | 11.52万元 | 10.17万元 | 8.82万元 |
全屋优品加盟加盟总费用 | 33.1万元 | 28.14万元 | 23.18万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |