加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 7.65万元(450元/㎡*170㎡) | 7.14万元(420元/㎡*170㎡) | 6.8万元(400元/㎡*170㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 2.24万元/月(4.4元/天/㎡) | 1.99万元/月(3.9元/天/㎡) | 1.84万元/月(3.6元/天/㎡) |
人员工资 | 4.05万元/月(4500元/月/人*9人) | 3.6万元/月(4000元/月/人*9人) | 3.15万元/月(3500元/月/人*9人) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 18.88万元 | 16.77万元 | 14.96万元 |
贝美美国直营月子会所加盟投资总费用 | 21.86万元 | 19.84万元 | 17.99万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |