加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
鸡鸭随你加盟基础费用 | 装修费 | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) | 2万元(400元/㎡*50㎡) | 1.5万元(300元/㎡*50㎡) |
设备费 | 7万元 | 6万元 | 4.5万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
小计 | 15万元 | 12.3万元 | 9.2万元 | |
鸡鸭随你加盟成本费用 | 店面租金 | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
流动资金 | 5.58万元 | 5.04万元 | 4.23万元 | |
小计 | 7.57万元 | 6.82万元 | 5.71万元 | |
鸡鸭随你加盟总费用 | 投资合计 | 22.57万元 | 19.12万元 | 14.91万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为鸡鸭随你加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |