加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
九点国际酒店加盟基础费用 | 装修费 | 6.72万元(480元/㎡*140㎡) | 6.3万元(450元/㎡*140㎡) | 5.88万元(420元/㎡*140㎡) |
经营设备费 | 17万元 | 16万元 | 15万元 | |
首批进货费/原料费 | 16万元 | 15万元 | 14万元 | |
广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | |
小计 | 42.22万元 | 39.3万元 | 36.68万元 | |
九点国际酒店加盟成本费用 | 店面租金 | 1.64万元/月(3.9元/天/㎡) | 1.55万元/月(3.7元/天/㎡) | 1.47万元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 3.2万元/月(3200元/月/人*10人) | 3万元/月(3000元/月/人*10人) | 2.8万元/月(2800元/月/人*10人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流动/储备资金 | 14.51万元 | 13.66万元 | 12.81万元 | |
小计 | 4.99万元 | 4.69万元 | 4.4万元 | |
九点国际酒店加盟总费用 | 加盟合计 | 47.21万元 | 43.99万元 | 41.08万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |