加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 1.98万元/月 | 1.53万元/月 | 1.26万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
首批进货费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
总加盟费用 | 33.34万元 | 29.54万元 | 26.9万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |