加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 1.2万元/月 | 6900元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 |
广告宣传费用 | 2000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 2000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 4000元/月/人(3人) | 2800元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1900元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 7万元 | 4万元 | 2万元 |
总加盟费用 | 18.29万元 | 12.2万元 | 7.86万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |