加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 6万元/月 | 3.6万元/月 | 2.4万元/月 | 8000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
首批进货费 | 18万元 | 15万元 | 12万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(9人) | 2200元/月/人(8人) | 1800元/月/人(6人) | 1500元/月/人(4人) |
流动资金 | 26万元 | 16万元 | 10万元 | 4万元 |
总加盟费用 | 81.7万元 | 59.26万元 | 42.08万元 | 24.7万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |