加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
加盟费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
管理费 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
房租费用 | 1.32万元/月 | 1.08万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
前期原材料 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 22.62万元 | 19.32万元 | 17.02万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |