加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
装修费 | 5.85万元(450元/㎡*130㎡) | 4.55万元(350元/㎡*130㎡) | 3.25万元(250元/㎡*130㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.4万元 | 1.1万元 |
店面租金 | 1.76万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.37万元/月(3.5元/天/㎡) | 9800元/月(2.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2.12万元/月(5300元/月/人*4人) | 1.68万元/月(4200元/月/人*4人) | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) |
水电杂费 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
流动/储备资金 | 11.63万元 | 9.14万元 | 7.01万元 |
SANTACHI金三立智能安防加盟投资总费用 | 24.03万元 | 19.25万元 | 14.89万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |