加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ |
装修费 | 3.99万元(420元/㎡*95㎡) | 3.8万元(400元/㎡*95㎡) | 3.61万元(380元/㎡*95㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
店面租金 | 1.4万元/月(4.9元/天/㎡) | 1.25万元/月(4.4元/天/㎡) | 1.08万元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 2.35万元/月(4700元/月/人*5人) | 2.1万元/月(4200元/月/人*5人) | 1.8万元/月(3600元/月/人*5人) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 11.24万元 | 10.06万元 | 8.65万元 |
金利高瓷砖加盟总费用 | 16.26万元 | 14.86万元 | 13.19万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |