加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3.36万元/月 | 1.8万元/月 | 1.26万元/月 | 5600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
首批进货费 | 20万元 | 18万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 15万元 | 9万元 | 6万元 | 3万元 |
总加盟费用 | 56.26万元 | 43.03万元 | 30.72万元 | 22.71万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
京卫医药科技集团有限公司隶属于京卫医药科技集团有限公司,成立于2000年12月。在北京有40余家零售连锁,在上海、广州、南京等地也建立了自己的连锁药店体系。
2005年12月29日,食品药品监督管理局验收,获得北京市药品监督管理局颁发的《互联网药品交易服务资格证书》。