加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 90㎡ | 70㎡ |
房租费用(押一付三) | 1万元/月 | 7500元/月 | 5500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资(季度) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
总投资费用 | 36.1万元 | 27.9万元 | 20.6万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |