加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 3.2万元/月 | 2.4万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 17万元 | 16万元 | 15万元 | 12万元 |
前期原材料 | 9万元 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(12人) | 2200元/月/人(12人) | 1800元/月/人(12人) | 1200元/月/人(12人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1700元/月 |
流动资金 | 27万元 | 18万元 | 14万元 | 8万元 |
总投资费用 | 83.71万元 | 67.04万元 | 56.24万元 | 41.81万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |