加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 160㎡ |
房租费用 | 5.5万元/月 | 3万元/月 | 1.92万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 18万元 | 14万元 |
前期原材料 | 14万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(12人) | 2800元/月/人(10人) | 2200元/月/人(9人) |
水电杂费 | 5000元/月 | 4500元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 28万元 | 17万元 | 12万元 |
总加盟费用 | 99.76万元 | 71.55万元 | 53.3万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |