加盟店型 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 400㎡ | 600㎡ |
加盟费 | 6.8万元 | 12.8万元 | 16.8万元 |
保证金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
管理费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
房租费用 | 5.4万元/月 | 7.2万元/月 | 10.8万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 10万元 | 15万元 |
前期原材料 | 7万元 | 8万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 2万元 | 3万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(18人) | 2000元/月/人(25人) | 2000元/月/人(30人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 3500元/月 | 5000元/月 |
流动资金 | 27万元 | 37万元 | 50万元 |
总投资费用 | 95.55万元 | 127.85万元 | 179.1万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除加盟费、保证金、管理费外其余均为预估,仅供参考。 |
金泰府火锅