加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 3.6万元(450元/㎡*80㎡) | 3.2万元(400元/㎡*80㎡) | 2.8万元(350元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 16万元 | 15万元 | 14万元 |
首批进货费/原料费 | 15万元 | 14万元 | 13万元 |
广告宣传及开业费 | 1.9万元 | 1.8万元 | 1.7万元 |
店面租金 | 1.01万元/月(4.2元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) | 9100元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 2.52万元/月(4200元/月/人*6人) | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | 2.28万元/月(3800元/月/人*6人) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 10.58万元 | 10.08万元 | 9.58万元 |
吉麦隆超市加盟总费用 | 40.15万元 | 37.47万元 | 34.79万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |