加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.28万元/月 | 8400元/月 | 3600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 15万元 | 8万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 46.78万元 | 32.53万元 | 26.46万元 | 19.16万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |