加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
装修费 | 3.6万元(480元/㎡*75㎡) | 3.375万元(450元/㎡*75㎡) | 3.15万元(420元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 4.5万元 |
首批进货费/原料费 | 2万元 | 1.6万元 | 1.4万元 |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
店面租金 | 1.04万元/月(4.6元/天/㎡) | 9700元/月(4.3元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
水电杂费 | 2000元 | 1600元 | 1300元 |
流动/储备资金 | 6.71万元 | 6.05万元 | 5.4万元 |
匠魂拉面加盟总费用 | 15.34万元 | 13.86万元 | 12.18万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |