加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3.2万元/月 | 2.25万元/月 | 1.76万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 |
流动资金 | 14万元 | 9万元 | 7万元 |
总加盟费用 | 39.4万元 | 28.55万元 | 22.66万元 |
以上加盟费用为金皇冠蛋糕加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |