加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 180㎡ |
房租费用 | 7.5万元/月 | 4.6万元/月 | 3.6万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 16万元 | 13万元 | 10万元 |
首批进货费 | 7万元 | 6万元 | 4.5万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(8人) | 2800元/月/人(7人) | 2000元/月/人(6人) |
水电杂费 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4500元/月 |
流动资金 | 30万元 | 20万元 | 14万元 |
总加盟费用 | 84.94万元 | 61.06万元 | 45.35万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |