加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 11.02万元(580元/㎡*190㎡) | 10.45万元(550元/㎡*190㎡) | 9.88万元(520元/㎡*190㎡) |
经营设备费 | 7.8万元 | 7.5万元 | 6.8万元 |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6.5万元 | 6万元 |
广告宣传及开业费 | 1.6万元 | 1.5万元 | 1.4万元 |
店面租金 | 3.36万元/月(5.9元/天/㎡) | 3.25万元/月(5.7元/天/㎡) | 3.08万元/月(5.4元/天/㎡) |
人员工资 | 2.75万元/月(5500元/月/人*5人) | 2.65万元/月(5300元/月/人*5人) | 2.55万元/月(5100元/月/人*5人) |
水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
流动/储备资金 | 18.34万元 | 17.7万元 | 16.88万元 |
弘一利华家政月嫂培训加盟投资总费用 | 33.68万元 | 31.99万元 | 29.84万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |