加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 110㎡ | 90㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 3.25万元/月 | 1.76万元/月 | 1.08万元/月 | 4200元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
首批进货费 | 19万元 | 15万元 | 13万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 16万元 | 9万元 | 6万元 | 3万元 |
总加盟费用 | 56.5万元 | 39.74万元 | 30.59万元 | 20.97万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |