加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2万元/月 | 1.12万元/月 | 7200元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用(其他物料设备) | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
车辆购置费用 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(15人) | 2200元/月/人(12人) | 1800元/月/人(10人) | 1500元/月/人(8人) |
水电杂费 | 400元/月 | 400元/月 | 300元/月 | 300元/月 |
流动资金 | 21万元 | 11万元 | 8万元 | 5万元 |
总费用 | 48.89万元 | 32.3万元 | 24.45万元 | 18.43万元 |
以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |