加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 6.8万元(400元/㎡*170㎡) | 6.46万元(380元/㎡*170㎡) | 5.95万元(350元/㎡*170㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
门店租金 | 2.4万元/月(4.7元/天/㎡) | 2.14万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.84万元/月(3.6元/天/㎡) |
人员工资 | 4.05万元/月(4500元/月/人*9人) | 3.69万元/月(4100元/月/人*9人) | 3.24万元/月(3600元/月/人*9人) |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流动/储备资金 | 19.34万元 | 17.5万元 | 15.23万元 |
华鼎书院少儿国学馆加盟投资总费用 | 21.28万元 | 19.51万元 | 17.34万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |