加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 8500元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 53万元 | 38.6万元 | 27.6万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |