加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.42万元/月 | 1.76万元/月 | 1.1万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 8000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1200元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
总加盟费用 | 27.38万元 | 20.18万元 | 14.08万元 |
以上加盟费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |