加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以包头为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 90㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 3.36万元/月 | 1.8万元/月 | 1.02万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
前期原材料 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2200元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 900元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 16万元 | 10万元 | 5万元 |
总投资费用 | 49.86万元 | 34.19万元 | 19.84万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |