加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
好世界大酒店加盟基础费用 | 装修费 | 6万元(600元/㎡*100㎡) | 5万元(500元/㎡*100㎡) | 4万元(400元/㎡*100㎡) |
经营设备费 | 8万元 | 7.5万元 | 7万元 | |
首批进货费/原料费 | 9万元 | 8.5万元 | 8万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.9万元 | 1.8万元 | |
小计 | 25万元 | 22.9万元 | 20.8万元 | |
好世界大酒店加盟成本费用 | 店面租金 | 1.35万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.2万元/月(4元/天/㎡) | 1.05万元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 6.4万元/月(4000元/月/人*16人) | 5.6万元/月(3500元/月/人*16人) | 4.8万元/月(3000元/月/人*16人) | |
水电杂费 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流动/储备资金 | 23.25万元 | 20.4万元 | 17.55万元 | |
小计 | 7.94万元 | 6.98万元 | 6.02万元 | |
好世界大酒店加盟总费用 | 加盟合计 | 32.94万元 | 29.88万元 | 26.82万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |