加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 600㎡ | 300㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 8.4万元/月 | 4.2万元/月 | 2.1万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 (桌椅、空调、厨房设备) |
80万元 | 40万元 | 25万元 |
前期原材料 | 15万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 1800元/月/人(20人) | 1800元/月/人(12人) | 1800元/月/人(8人) |
流动资金 | 36万元 | 19万元 | 11万元 |
总投资费用 | 202万元 | 105.86万元 | 62.84万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |