加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以惠州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 12万元/月 | 6.9万元/月 | 4万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.2万元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(9人) | 2000元/月/人(6人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 47万元 | 27万元 | 16万元 |
总加盟费用 | 115.7万元 | 73.6万元 | 45万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |